ZEH目標の公表
ZEH普及実績
| 2020年度 | 新築 0% 既存 0% |
| 2021年度 | 新築 0% 既存 0% |
| 2022年度 | 新築 0% 既存 0% |
| 2023年度 | 新築 0% 既存 0% |
| 2024年度 | 新築 0% 既存 0% |
2025年度(または令和7年度)」の実績 新築 0% 既存0%
「2030年度(または令和12年度)」の目標 新築 100% 既存100%
ZEH普及実績
| 2020年度 | 新築 0% 既存 0% |
| 2021年度 | 新築 0% 既存 0% |
| 2022年度 | 新築 0% 既存 0% |
| 2023年度 | 新築 0% 既存 0% |
| 2024年度 | 新築 0% 既存 0% |
2025年度(または令和7年度)」の実績 新築 0% 既存0%
「2030年度(または令和12年度)」の目標 新築 100% 既存100%